List of Scientific Names of Common Plants
The binomial nomenclatures of common plants are listed as follows:
| Common Name | Scientific Names |
| Sunflower | Helianthus annuus |
| Mango | Magnifera indica |
| Neem | Azadicta indica |
| Rose | Rosa |
| Tulsi | Ocimum tenuiflorum |
| Apache Plume | Fallugia paradoxa |
| Aplle Blossom Grass | Gaura |
| Wild rye | Elymus sp. |
| Wild Oats | Avena fatua |
| Red Maple | Acer rubrum |
| Rice | Oryza sativa |
| Wheat | Triticum spp. |
| Finger millet | Eleusine coracana |
| Barley | Hordeum vulgare |
| Coriander | Coriandrum sativum |
| Cashew nut | Anacardium occidentale |
| Curry leaf | Murraya koenigii |
| Dragon fruit | Hylocereus undutus |
| Ginger | Asarum |
| Orange | Citrus sinensis |
| Papaya | Carica papaya |
| Pine apple | Ananas comosus |
| Cinnamon | Cinnamomum zeylanicum |
List of Scientific Names of Common Animals
The binomial nomenclatures of common animals are listed as follows:
| Common Name | Scientific Names |
| Dog | Canis lupus |
| Housefly | Musca domestica |
| Tiger | Panthera tigris |
| Lepoard | Panther pardus |
| Lion | Panthera leo |
| Bear | Ursidae carnivora |
| Crow | Corvus splendens |
| Ant | Hymenopetrous formicidae |
| Bat | Chiroptera |
| Buffalo | Bison bonasus |
| Cat | Felis catus |
| Cheetah | Acinonyx jubatus |
| Crocodile | Crocodilia niloticus |
| Elephant | Proboscidea elepahantidae |
| Dolphin | Delphinidae delphis |
| Goat | Capra hircus |
| Frog | Anura ranidae |
| Rabbit | Leoparidae cuniculas |
| Giraffe | Giraffa horridus |
| Fox | Cannis vulpes |
| Deer | Artiodactyl cervidae |
| Cobra | Elaphidae naja |
| Panda | Alurpoda melanoleuca |
| Ass | Equs asinus |
| Horse | Equus ferus caballus |
No comments:
Post a Comment