| State | Chief Minister | 
|---|---|
| Andhra Pradesh | Shri. Nara Chandrababu Naidu | 
| Arunachal Pradesh | Shri Pema Khandu | 
| Assam | Shri Sarbananda Sonowal | 
| Bihar | Shri Nitish Kumar | 
| Chhattisgarh | Dr. Raman Singh | 
| Delhi (NCT) | Shri Arvind Kejriwal | 
| Goa | Shri Laxmikant Parsekar | 
| Gujarat | Shri Vijaybhai R. Rupani | 
| Haryana | Shri Manohar Lal | 
| Himachal Pradesh | Shri Virbhadra Singh | 
| Jammu and Kashmir | Mehbooba Mufti Sayeed | 
| Jharkhand | Shri Raghubar Das | 
| Karnataka | Shri Siddaramaiah | 
| Kerala | Shri Pinarayi Vijayan | 
| Madhya Pradesh | Shri Shivraj Singh Chouhan | 
| Maharashtra | Shri Devendra Fadnavis | 
| Manipur | Shri Okram Ibobi Singh | 
| Meghalaya | Dr. Mukul Sangma | 
| Mizoram | Shri Lal Thanhawla | 
| Nagaland | Shri. T R Zeliang | 
| Odisha | Shri Naveen Patnaik | 
| Puducherry (UT) | Shri. V. Narayanasamy | 
| Punjab | Shri Parkash Singh Badal | 
| Rajasthan | Smt. Vasundhara Raje | 
| Sikkim | Shri Pawan Kumar Chamling | 
| Tamil Nadu | Selvi J. Jayalalithaa | 
| Telangana | Shri K Chandrasekhar Rao | 
| Tripura | Shri Manik Sarkar | 
| Uttar Pradesh | Shri Akhilesh Yadav | 
| Uttarakhand | Shri Harish Rawat | 
| West Bengal | Km. Mamata Banerjee | 
Sunday, 6 November 2016
List of current Indian chief ministers (Updated on 07/11/2016)
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
 

 
 
No comments:
Post a Comment